Confronta i vantaggi
| FASCE AZIONISTI BANCA DI IMOLA | ||||
|---|---|---|---|---|
| SILVER | GOLD | PLATINUM | ||
| NR. AZIONI | 100 - 499 | 500 - 1.499 | > 1.500 | |
| BANCOMAT QUOTA ANNUALE | STANDARD | GRATUITA | GRATUITA | |
| BANCOMAT NR. PRELIEVI GRATUITI SU ALTRI ATM | 0 | 36 | 120 | |
| CARTA DI CREDITO CARTA SI CLASSIC | 1° ANNO GRATUITO | 1° ANNO GRATUITO - DAL 2° ANNO 50% | SEMPRE GRATIS | |
| CARTA EURA | EMISSIONE GRATUITA | EMISSIONE GRATUITA | EMISSIONE GRATUITA | |
| INTERNET - MOBILE BANKING DISPOSITIVO | STANDARD | GRATUITO | GRATUITO | |
| POLIZZA GENERTEL RCAUTO | SCONTO 7% | SCONTO 7% | SCONTO 7% | |
| POLIZZA GENERALI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI | SCONTO FINO AL 60% | SCONTO FINO AL 60% | SCONTO FINO AL 60% | |
| POLIZZA GENERTLLIFE ANTLIA | STANDARD | SCONTO 15% | SCONTO 15% | |
| POLIZZA EUROP ASSISTANCE SANITARIA | SCONTO 15% | SCONTO 15% | SCONTO 15% | |
| MUTUO CASA (SPESE ISTRUTTORIA) | STANDARD | SCONTO 50% | SCONTO 50% | |
| FONDI COMUNI (COMMISSIONI SOTTOSCRIZIONE) | STANDARD | SCONTO 25% | SCONTO 50% | |
Qual è il Tuo profilo di Socio? Come diventare Soci Banca di Imola
Per maggiori informazioni: socioimola@gruppolacassa.eu