Avviso al Pubblico
AZIONI BANCA DI IMOLA SPA
Informazioni maggiori e più dettagliate sulla trattazione delle azioni della Banca di Imola, a seguito della ricezione e trasmissione ordini della clientela, relativamente ai rischi connessi all’acquisto di azioni “illiquide”, alle modalità di formazione dei prezzi ed alle condizioni di esecuzione degli ordini sono disponibili nel documento “Informativa sulla trattazione delle azioni emesse dalla Banca di Imola Spa”, a disposizione del pubblico presso le filiali della banca e consultabile nel sito www.lacassa.com.
Il book relativo alle azioni e ai risultati è visibile sul sito del mercato all’indirizzo www.vorvel.eu – quotazioni – Order Driven – Azionario.
La presente informativa non costituisce consulenza finanziaria o sollecitazione al pubblico risparmio, e non è volta a promuovere alcuna forma di investimento, né a promuovere o collocare prodotti e servizi finanziari distribuiti dalla Banca di Imola Spa, né rappresenta garanzia di andamenti futuri.
L’utilizzo dei dati e delle informazioni contenuti nel nostro sito a supporto di scelte di operazioni di investimento personale è a completo rischio dell’utente.
RISULTATO ULTIMA ASTA SETTIMANALE MERCATO Vorvel
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | NUMERO AZIONI SCAMBIATE |
14/02/2025 | 10,10 | 3 | 64 |
RISULTATI ULTIME TRE ASTE MERCATO Vorvel
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | NUMERO AZIONI SCAMBIATE |
14/02/2025 | 10,10 | 3 | 64 |
07/02/2025 | 10,00 | 9 | 219 |
31/01/2025 | 10,00 | 6 | 63 |
RISULTATI ULTIME 24 ASTE MERCATO Vorvel
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | NUMERO AZIONI SCAMBIATE |
14/02/2025 | 10,10 | 3 | 64 |
07/02/2025 | 10,00 | 9 | 219 |
31/01/2025 | 10,00 | 6 | 63 |
24/01/2025 | 10,00 | 11 | 155 |
10/01/2025 | 10,00 | 2 | 160 |
20/12/2024 | 10,20 | 8 | 100 |
13/12/2024 | 9,90 | 1 | 93 |
06/12/2024 | 10,20 | 2 | 68 |
29/11/2024 | 10,20 | 8 | 507 |
22/11/2024 | 10,20 | 7 | 412 |
15/11/2024 | 10,20 | 4 | 67 |
08/11/2024 | 10,20 | 3 | 235 |
01/11/2024 | 10,20 | 6 | 828 |
25/10/2024 | 10,20 | 9 | 755 |
18/10/2024 | 10,20 | 11 | 185 |
11/10/2024 | 10,20 | 6 | 897 |
27/09/2024 | 10,20 | 11 | 150 |
20/09/2024 | 9,30 | 5 | 126 |
13/09/2024 | 9,30 | 3 | 100 |
06/09/2024 | 9,30 | 15 | 577 |
30/08/2024 | 9,30 | 5 | 240 |
16/08/2024 | 9,30 | 2 | 69 |
09/08/2024 | 9,30 | 8 | 212 |
19/07/2024 | 9,25 | 3 | 205 |
Valore esclusivamente contabile delle azioni della Banca di Imola S.p.a. in base al patrimonio netto alla data del 31/12/2023: euro 17,20*
*Il suddetto valore è stato così calcolato:
((capitale sociale + riserva legale + riserva statutaria + sovrapprezzi di emissione + altre riserve)/numero di azioni in circolazione)