Storico
- Prospetto 2006
- Prospetto 2007
- Prospetto 2008
- Prospetto 2009
- Prospetto 2010
- Prospetto 2011
- Prospetto 2012
- Prospetto 2013
- Prospetto 2014
- Prospetto 2015
- Prospetto 2016
- Comunicati
Tabella con elenco Obbligazioni
Codice Isin | Obbligazione in Sottoscrizione | Offerta | A | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT0005466286 | Banca di Imola 15/11/2021 - 15/11/2027 Step Up 362^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004117245 | Prestito obbligazionario banca di imola spa a tasso fisso 181 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004117252 | Prestito obbligazionario banca di imola spa a tasso fisso 180 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004117260 | Prestito obbligazionario banca di imola spa a tasso variabile 179 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004219215 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 184* emissione 02/04/07- 02/04/2010 3.75% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004219223 | Prestito obbligazionario banca di imola spa 185^ emissione 02/04/2007- 02/04/2010 tv% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004231368 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 186* emissione 01/06/2007 - 01/12/2009 4.00% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004273873 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 190* emissione 03/09/2007 - 03/09/2010 4.30% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004276199 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 191* emissione 20/09/2007 - 20/09/2012 tv media mensile | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004299191 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 194* emissione 04/12/2007 - 04/06/2010 tv trim | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004315559 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 4% 195* emissione 21/01/2007 - 21/07/2010 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004324437 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 3,70% 196* emissione 04/02/2008 - 04/08/2010 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004329246 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile trim 197* emissione 18/02/2008 - 18/08/2010 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004346661 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 20/03/08 - 20/09/2010 200^ emissione ced trim | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004347156 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 3,55 199^ emissione 20/03/08- 20/09/2010 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004377666 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 210^ emissione 16/06/08- 16/12/2010 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004381429 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 03/06/08 - 03/12/2010 207^ emissione ced trim | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
it0004382732 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 3,85 206^ emissione 03/06/08- 03/06/2011 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004419385 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 221^ emissione 15/10/08- 15/04/2011 4% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004419393 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 220^ emissione 14/10/08- 14/10/2011 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004419401 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 219^ emissione 15/10/08- 15/04/2011 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004428154 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 222^ emissione 03/11/08- 03/05/2011 3,75% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004437254 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 225^ emissione 01/12/08- 01/06/2011 3,25% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004446479 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 226^ emissione 05/01/09- 05/07/2011 2,85% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004453988 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 228^ emissione 26/01/09- 26/07/2011 2,40% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004460868 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 229^ emissione 10/02/09- 10/02/2012 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004463946 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 231^ emissione 16/02/09- 16/02/2012 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004463953 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 2% 230^ emissione 16/02/09- 16/08/2011 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004529274 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. step up 236^ emissione 27/08/09- 27/08/2014 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004529282 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 1,70% 235^ emissione 27/08/09- 27/02/2012 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004529290 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso variabile 234^ emissione 27/08/09- 27/08/2012 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004557333 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 2,00 % 238^ emissione 04/12/09- 04/06/2012 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004566078 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 1,75 % 240^ emissione 28/12/09- 28/06/2013 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004568926 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. a tasso fisso 1,70 % 241^ emissione 11/01/10- 11/07/2012 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004572696 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. 01-02-2010 01-08-2012 t.variabile - 242^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004603384 | Banca di imola s.p.a. 15/04/10 - 15/10/14 tasso fisso callable 2,25% 244 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004603392 | Banca di imola s.p.a. 15/04/10 - 15/10/12 tasso fisso 1,70% 243 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004607112 | Banca di imola s.p.a. 29/4/10 - 29/4/15 step up 246 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004607120 | Banca di imola s.p.a. 29/04/10 - 29/10/13 tasso fisso 1,85% 245 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004634579 | Banca di imola s.p.a. 27/08/2010 - 27/02/2013 tasso fisso 2,50% 251 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004640188 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. 9-09-2010 - 9-09-2014 tasso variabile con tasso minimo e con rimborso anticipato 253 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004640196 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso 2,00% 9-09-2010 - 9/03/2013 252 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004644511 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso con rimborso anticipato 2,25% 24/09/10 - 24/03/15 254 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004651201 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso subordinato 3,00% 21/10/10 - 21/10/17 257 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004651441 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso 1,85% 29/10/2010 - 29/04/2013 260 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004651458 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso 2,30% 29/10/2010 - 29/10/2013 259 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004651466 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso 2,00% 19/10/2010 - 29/10/2014 258 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004681034 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso 2,50% 20/01/2011 - 20/01/2014 262 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004687320 | Prestito obbligazionario banca di imola s.p.a. tasso fisso 3,00% 1/02/11 - 1/02/18 263 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004699028 | Banca di imola spa 04/03/2011 – 04/03/2015 tasso variabile a tasso minimo 264 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004701444 | Prestito obbligazionario banca di imola spa tasso fisso 3% 11/03/11 – 11/03/14 266 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004717127 | Banca di imola spa 22/04/11 – 22/04/14 2,55% tasso fisso 269 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004717135 | Banca di imola spa 22/04/11 – 22/04/16 3,00% tasso fisso 268 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004717143 | Banca di imola spa 22/04/11 – 22/10/14 3,50% tasso fisso 267 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004760960 | Banca di imola spa 02/09/11 - 02/09/14 3,25% tasso fisso 275 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004761489 | Banca di imola spa 02/09/2011 - 02/03/2014 tasso variabile a tasso minimo 276 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004791700 | Banca di imola spa 16/01/12 – 16/04/2014 3,25% tasso fisso 282 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004795503 | 15/02/2012 – 15/02/2019 tasso fisso 4,75%, subordinato lower tier ii | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004804487 | Banca di imola spa 09/03/12 – 09/09/2015 3,50% tasso fisso 284 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004806953 | Banca di imola spa 21/03/12 – 21/03/17 tasso fisso crescente - 285^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004814940 | Banca di imola spa 07/05/2012 - 07/11/2014 tasso fisso 3,00% - 287^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004814957 | Banca di imola spa 02/05/2012 - 02/05/2015 tasso fisso 2,375% - 286^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004840838 | Banca di imola spa 18/07/12 – 18/01/18 tasso fisso 3,5% 288^ codice isin it0004840838 | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004845480 | Banca di imola spa 289 ^ emissione 03/09/2012 - 03/03/2016 tasso fisso crescente (2,75% - 3% - 3,25%) | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004864572 | Banca di imola spa 05/11/12 – 05/11/16 tasso fisso crescente 292^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004864580 | Banca di imola spa 23/10/12 – 23/04/15 tasso fisso 2,2% 291^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004873623 | Banca di imola spa 05/12/2012 - 05/12/2022 tasso fisso 3,00% - 294^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004891435 | 295^ emissione banca di imola spa 05/02/13 – 05/02/2016 tasso fisso 2,0% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004891443 | 296^ emissione banca di imola spa 07/02/13 – 07/02/18 tasso fisso 2,25% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004899669 | 297^ emissione banca di imola spa 18/03/13 – 18/03/2020 tasso fisso 3,40% subordinato lower tier ii | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004904345 | Banca di imola spa 02/04/13 – 02/10/18 tasso fisso 3,5% 298^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004904352 | Banca di imola spa 04/04/13 – 04/10/17 tasso fisso 3% 299^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004904360 | Banca di imola spa 04/04/13 – 04/10/15 tasso fisso 2,40% 300^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004942089 | Banca di imola spa 10/07/13 – 10/07/2023 tasso fisso 3,5% 303^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004942121 | Banca di imola spa 10/07/13 – 10/01/2016 tasso fisso 2,0% 301^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004942139 | Banca di imola spa 10/07/13 – 10/01/2017 tasso fisso 2,4%302^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004942154 | Banca di imola spa 10/07/13 – 10/07/2020 tasso fisso 3,3% 304^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004955750 | Banca di imola spa 09/08/2013 – 09/08/2020 tasso fisso 3,30% subordinato lower tier ii | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004980410 | Banca di imola spa 05/12/13 – 05/06/2016 tasso fisso 1,6%306^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004982549 | Banca di imola spa 18/12/13 – 18/06/2017 tasso fisso 2,0%307^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004985609 | Banca di imola spa 07/01/14 – 07/01/19 tasso fisso crescente 308^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004988603 | Banca di imola spa 22/01/14 – 22/01/23 tasso fisso 3,0% 309^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004992472 | Banca di imola spa 05/02/14 – 05/02/23 tasso fisso 3,20% con ammortamento 311^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0004992480 | Banca di imola spa 05/02/14 – 05/08/19 tasso fisso 2,15% 310^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005004053 | Banca di imola spa 18/03/14 – 18/03/17 tasso fisso 1,30% 312^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005021487 | 314 Emissione Banca di Imola spa 05/05/14 – 05/11/16 tasso fisso 1,00% | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038861 | Banca di Imola 15/07/2014 - 15/07/2024 Tasso Fisso 2,80% con facoltà di rimborso anticipato 315^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038895 | Banca di Imola 15/07/2014 - 15/07/2017 Tasso Fisso 1,20% 317^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038911 | Banca di Imola 15/07/2014 - 15/07/2018 Tasso Misto 319^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005038937 | Banca di Imola 15/07/2014 - 15/07/2021 Tasso Fisso 2,30% con facoltà di rimborso anticipato 316^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005039067 | Banca di Imola 15/07/2014 - 15/07/2019 Tasso Variabile Cap Floor 318^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005053191 | Banca di Imola 15/09/2014 - 15/03/2017 TF 0,90% 320^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005053209 | Banca di Imola 15/09/2014 - 15/09/2019 TF 1,375% 321^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005053225 | Banca di Imola 15/09/2014 - 15/09/2024 TF 2,20% 322^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005057911 | Banca di Imola 20/10/2014 - 20/04/2017 1,10% 323^ SOCIAL BOND DIOCESI DI IMOLA | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005075103 | Banca di Imola 05/01/2015 - 05/01/2018 Tasso Fisso 1,20% 324^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005091779 | Banca di Imola 12/03/2015 - 12/09/2017 TF 0,7% 325^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005091860 | Banca di Imola 12/03/2015 - 12/03/2019 TF 1% 326^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005091878 | Banca di Imola 12/03/2015 - 12/03/2022 2% SUB 327^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005105439 | Banca di Imola SpA 15/04/2015 - 15/04/2021 TASSO FISSO 2,25% SUBORDINATA 328^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005105850 | Banca di Imola SpA 15/04/2015 - 15/04/2023 TF 2,40% SUBORDINATA 329^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005122582 | Banca di Imola S.p.A. 10/07/2015 - 10/07/2023 TF 2,40% SUBORDINATO 330^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005122640 | Banca di Imola S.p.A. 10/07/2015 - 10/07/2019 TF 1,00% 332^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005122657 | Banca di Imola S.p.A. 10/07/2015 - 10/07/2021 TF 2,25% SUBORDINATO 331^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005122699 | Banca di Imola S.p.A. 10/07/2015 - 10/07/2020 TF 1,50% 333^ EMISSIONE | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005211294 | Banca di Imola S.p.A. 10/08/2016 - 10/08/2020 Tasso Fisso Crescente con facoltà di rimborso anticipato 334^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005211302 | Banca di Imola S.p.A. 10/08/2016 - 10/08/2022 Tasso Fisso 1,20% con facoltà di rimborso anticipato 335^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005211641 | Banca di Imola S.p.A. 22/08/2016 - 22/08/2019 Tasso Fisso 0,60% 336^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005237323 | IT0005237323 Banca di Imola S.p.A. 12/01/2017 - 12/01/2020 Tasso Fisso 1,20% 337^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005243644 | Banca di Imola S.p.A. 10/02/2017 - 10/02/2021 Tasso Fisso Crescente Callable 338^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005243677 | Banca di Imola S.p.A. 10/02/2017 - 10/02/2023 Tasso Fisso 1,20% Callable 339^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005243685 | Banca di Imola S.p.A. 10/02/2017 - 10/02/2020 Tasso Fisso 0,60% 340^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005243693 | Banca di Imola S.p.A. 15/02/2017 - 15/02/2021 Tasso Fisso 0,90% Social Bond Popolazioni terremotate del Centro Italia 341^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005243701 | Banca di Imola S.p.A. 15/02/2017 - 15/08/2020 Tasso Fisso 0,80% Social Bond Parrocchie Diocesi di Imola 342^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005278442 | Banca di Imola S.p.A. 07/08/2017 - 07/08/2020 Tasso Fisso 0,60% 343^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005278459 | Banca di Imola S.p.A. 07/08/2017 - 07/08/2024 Tasso Fisso Crescente 344^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005279457 | Banca di Imola S.p.A. 22/08/2017 - 22/02/2020 Tasso Fisso 0,75% 345^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005312621 | Banca di Imola S.p.A. 10/11/2017 - 10/11/2022 Tasso Misto 346^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005323602 | Banca di Imola S.p.A. 05/02/2018 - 05/02/2022 Tasso Fisso Crescente 348^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005323610 | Banca di Imola S.p.A. 05/02/2018 - 05/02/2021 Tasso Fisso 0,70% 347^ emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005329161 | Banca di Imola S.p.A. 29/03/2018 - 29/03/2022 Tasso Misto 350^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005332355 | Banca di Imola S.p.A. 03/05/2018 - 03/05/2023 Tasso Misto 351^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005345712 | Banca di Imola S.p.A. 19/09/2018 - 19/09/2023 Tasso Fisso 2,20% 352^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005371007 | Banca di Imola S.p.A. 30/04/2019 - 30/04/2023 Step-Up 353^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005379489 | Banca di Imola S.p.A. 15/07/2019 - 15/07/2024 Step-Up 354^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005386609 | Banca di Imola S.p.A. 15/10/2019 - 15/10/2024 Step-Up 355^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005386617 | Banca di Imola S.p.A. 15/10/2019 - 15/10/2024 Tasso Fisso 1,10% 356^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005403693 | Banca di Imola S.p.A. 18/03/2020 - 18/03/2025 Step-Up 357^ Emissione Social Bond | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005403701 | Banca di Imola S.p.A. 18/03/2020 - 18/03/2023 Tasso Fisso 1,00% 358^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005416273 | Banca di Imola S.p.A. 15/07/2020 - 15/07/2027 Step Up 359^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005425613 | Banca di Imola 16/11/2020 - 16/11/2025 Tasso Misto 360^ Social Bond Diocesi | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005435885 | Banca di Imola S.p.A. 01/03/2021 – 01/03/2026 Tasso Step up - 361^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005483042 | Banca di Imola S.p.A. 01/03/2022 – 01/09/2025 Tasso Fisso - 363^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005484289 | Banca di Imola S.p.A. 28/02/2022 – 28/02/2027 USD Tasso Fisso 2,50% - 364^ Emissione | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005494296 | IT0005494296 - Banca di Imola 11/05/2022 - 11/05/2027 365^ Emissione Tasso Misto | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | ||
IT0005494304 | IT0005494304 - Banca di Imola 11/05/2022 - 11/05/2026 366^ Emissione Step Up | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | ||
IT0005513038 | Banca di Imola 25/10/2022 - 25/10/2027 Step Up 368^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005518847 | Banca di Imola 21/11/2022 - 21/11/2026 Tasso Misto 369^ devoluzione in favore di Caritas | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005531220 | Banca di Imola 15/02/2023 - 15/02/2029 Step Up 370^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005533887 | Banca di Imola 15/03/2023 - 15/03/2029 Step Up 371^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005542243 | Banca di Imola 20/04/2023 - 20/04/2029 Step Up 372^ | chiuso | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | ||
IT0005567786 | Banca di Imola 25/10/2023 - 25/10/2027 Step Up 373^ | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0005583015 | Banca di Imola 26/02/2024 - 26/02/2028 Step Up 374^ | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0005584823 | Banca di Imola 15/03/2024 - 15/03/2029 Step Up 375^ | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato | |
IT0005593824 | Banca di Imola 07/05/2024 - 07/11/2027 Tasso fisso 3,00% con devoluzione in fav Caritas Diocesana Imola 376^ | chiuso | KID | Regolamento del Prestito | Esito Allegato |
Legenda tabella
A - SCHEDA PRODOTTO / KID se previsto
B - REGOLAMENTO DEL PRESTITO
C - ESITO ALLEGATO